Profil Sekolah
Nama Sekolah | : SMAN 14 Jakarta | |
Alamat | : Jl. SMA XIV Barat, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Telp. 021-8090296, Fax. 021-80879054 E-mail: sman14jakartatimur2@gmail.com Website: http://sman14jakarta.sch.id |
|
Status Sekolah | : Negeri | |
Jenjang Akreditasi | : A (96) | |
Akreditasi Terakhir | : 21 Oktober 2019 | |
Nama Yayasan/Pengelola | : - | |
N.S.S | : 301016405030 | |
N.I.S | : 30042 | |
NPSN | : 20103284 | |
Luas tanah | : 3.855 m2 | |
Luas bangunan | : 7.776 m2 (4 lantai) | |
Status Tanah & Bangunan | : Milik Sendiri (Pemprov DKI Jakarta) | |
Jumlah Rombel | : 21 Rombel (Kelas) | |
Waktu belajar | : Pagi, pukul 06.30 s.d 15.00 WIB |
II. KEADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2024/2025
a. Pendidik Sesuai Tingkat Pendidikan
Pasca Sarjana (S2-S3) | |||||
Sarjana / S1 | |||||
Sarmud / D3 | |||||
b. Pendidikan Pendidik Per Mata Pelajaran
Pend Agama | |||||
PKN | |||||
Bhs.Indonesia | |||||
Sejarah | |||||
Kesenian | |||||
Matematika | |||||
Fisika | |||||
Kimia | |||||
Biologi | |||||
Ekonomi/Akuntansi | |||||
Geografi | |||||
Sosiologi | |||||
Bhs.Inggris | |||||
Bhs.Asing | |||||
Penjas | |||||
TIK | |||||
BK | |||||
PKWU | |||||
Bhs.Indonesia | |||||
c. Keadaan Pegawai
Pegawai Administrasi | ||||
Petugas Perpustakaan | ||||
Petugas Laboratorium IPA | ||||
Petugas Keamanan (Satpam) | ||||
Petugas Kebersihan/Pembantu Pelaksana | ||||
c. Status Kepegawaian dan Golongan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
III. FASILITAS BELAJAR
Ruang Kelas | ||
Ruang Kepala Sekolah | ||
Ruang Wakil Kepala Sekolah | ||
Ruang Guru | ||
Lab. Komputer | ||
Lab. Fisika | ||
Lab. Kimia | ||
Lab. Biologi | ||
Ruang Serbaguna | ||
Perpustakaan | ||
Ruang Tata Usaha | ||
Masjid | ||
UKS | ||
Ruang BK | ||
Ruang Koperasi Sekolah | ||
Kantin Sekolah | ||
Gudang | ||
Ruang Osis | ||
Ruang Agama Kristen | ||
Ruang Agama Protestan | ||
Ruang Agama Katolik | ||
Ruang Piket | ||
Ruang Pos Keamanan | ||
Toilet/Kamar Mandi |
IV. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA
Instalasi Air | ||||||
Jaringan Listrik | ||||||
Jaringan Telpon | ||||||
Internet | ||||||
Akses Jalan | ||||||
Parkir Mobil/Motor | ||||||
Lapangan Upacara | ||||||
Kolam Ikan | ||||||
Sumur resapan | ||||||
Taman Toga | ||||||
Biopori | ||||||
Green House | ||||||
Taman Baca/Literasi | ||||||
Bak Pembuangan Sampah |
V. DATA KEADAAN SISWA 2024/2025